País de Origem | Reino Unido |
Linhagem | Fabricada no Reino Unido e Alemanha a partir da Northern Brewer e machos resistentes a míldios. |
Madureza | Final da estação |
Rendimento Mín. | |
Rendimento Máx. | |
História de Origem | Divulgada em 1968. Fabricado na Faculdade de Wye para combinar níveis mais altos de ácidos alfa com um aroma tecnicamente bom, resistência a doenças e boas propriedades agronômicas. |
Percepção de Mercado | Duplo objetivo com bom aroma da caldeira do lúpulo. Cedro, chá verde, frutas doces. |
Tipos de Cerveja | Ales Estilo Inglês, Brown Ales, Pale Ales. |
Possíveis Substituições | Cluster Fuggle Hallertau Perle Northern Brewer |
PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
Ácido alfa (p/p) | 4,5 - 8,5% | Óleo total (em 100g) | 1,0 - 1,7mL | |
Ácido beta (p/p) | 4,0 - 4,5% | Mirceno | 30 - 42% | |
Relação Alfa/Beta | 1,4 - 2,1 | Humuleno | 25 - 32% | |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 20 - 25% | Cariofileno | 8 - 10% | |
Co-lupuleno | Farneseno | 1 - 3% | ||
Polifenóis | Betaselinenos | |||
Xantumol | Alfaselinenos |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento.
Beaga Brew Shop Desde 2016 com maior mix de produtos - O Shopping do cervejeiro caseiro. Horário atendimento - Segunda a Sexta-feira (8:00 as 18:00) - Sábado (8:30 as 14:00) Verificar disponibilidade pronta entrega com Francilene Araújo (WhatsApp 31-99703-3606) End: R.Mateus Leme,81 Fonte Grande Contagem/MG RETIRADA POR CONTA DO CLIENTE