| País de Origem | República Tcheca |
| Linhagem | Criado através do cruzamento de variedades amargas e variedades de aroma Checa. |
| Madureza | Meia-estação |
| Rendimento Mín. | 2400 |
| Rendimento Máx. | 3400 |
| História de Origem |
Variedade derivada do Saaz Tcheco que possui amargor moderado e baixas quantidades de Co-Humuleno, tornando-o um lúpulo de amargor perfeito, especialmente para as Pilsners. Ideal para ser combinado com lúpulos de aroma, devido às suas qualidades sensoriais. |
| Percepção de Mercado | É conhecida entre o público amplo como uma variedade de dupla finalidade. Agradável, suave. |
| Tipos de Cerveja | Ales, Lagers, Saison. |
| Possíveis Substituições | Saaz, Mittelfrüh, Sterling. |

| PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
| DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
| Ácido alfa (p/p) | 7 - 9% | Óleo total (em 100g) | 1,0 - 2,0mL | |
| Ácido beta (p/p) | 3,5 - 6,5% | Mirceno | 35 - 50% | |
| Relação Alfa/Beta | 1,2 - 3,1 | Humuleno | 25 - 35% | |
| Co-humuleno (%A.Alpha) | 18 - 23% | Cariofileno | 7 - 13% | |
| Co-lupuleno | Farneseno | 1,5 - 3,0% | ||
| Polifenóis | Betaselinenos | |||
| Xantumol | Alfaselinenos | |||
Beaga Brew Shop Desde 2016 com maior mix de produtos - O Shopping do cervejeiro caseiro. Horário atendimento - Segunda a Sexta-feira (8:00 as 12:00 e das 13:00 às 18:00) - Sábado (8:30 as 12:00) Verificar disponibilidade pronta entrega com Francilene Araújo (WhatsApp 31-99703-3606) Rua Mateus Leme,81 Fonte Grande Contagem-Mg RETIRADA POR CONTA DO CLIENTE/ (COMBINAMOS UBER-CLIENTE)