É um lúpulo de amargor que possui um amargor suave e é ótimo para ser usado nas German Pilsner.
PAIS DE ORIGEM | Alemanha |
LINHAGEM | Uma variedade de Huell com alto teor de ácido alfa e bons rendimentos. Como todas as variedades de Huell, a Hallertauer Magnum pode ser caracterizada por sua falta de tolerância a doenças. |
MADUREZA | Final da estação |
CARACTERÍSTICAS | Especiarias, frutado. Maçã, pimenta, suave aroma de flores frescas. |
RENDIMENTO MIN. | |
RENDIMENTO MÁX. | |
HISTÓRIA DE ORIGEM |
Fabricado no Instituto de Pesquisa do Lúpulo em Huell, na Alemanha; registrado em 1993. |
PERCEPÇÃO DE MERCADO | Alto teor de ácido alfa com bom rendimento e geralmente com boa resistência a doenças. |
TIPOS DE CERVEJA | Lager, Pils e Stout. Nas cervejas Lager é utilizado na adição do primeiro lúpulo da fervura. |
POSSIVEIS SUBSTITUIÇÕES | Columbus Nugget Warrior® Brand |
PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | ||
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido alfa (p/p) | 11 - 16% | Óleo total (em 100g) | 1,6 - 2,6mL |
Ácido beta (p/p) | 5 - 7% | Mirceno | 30 - 45% |
Relação Alfa/Beta | 1,6 - 3,2 | Humuleno | 30 - 45% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 21 - 29% | Cariofileno | 8 - 13% |
Co-lupuleno | 38 - 48% | Farneseno | < 1% |
Polifenóis | 2 - 3% | Betaselinenos | 0,3 - 0,8% |
Xantumol | 0,4 - 0,5% | Alfaselinenos | 0,3 - 0,8% |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento.
Beaga Brew Shop Desde 2016 com maior mix de produtos - O Shopping do cervejeiro caseiro. Horário atendimento - Segunda a Sexta-feira (8:00 as 12:00 e das 13:00 às 18:00) - Sábado (8:30 as 12:00) Verificar disponibilidade pronta entrega com Francilene Araújo (WhatsApp 31-99703-3606) Rua Mateus Leme,81 Fonte Grande Contagem-Mg RETIRADA POR CONTA DO CLIENTE/ (COMBINAMOS UBER-CLIENTE)