| País de Origem | Alemanha |
| Linhagem | Variedade germânica tradicional selecionada e cultivada em área de mesmo nome. |
| Madureza | Cedo a metade da estação. |
| Rendimento Mín. | 1200 |
| Rendimento Máx. | 1600 |
| História de Origem | Uma variedade indígena tradicional do grupo Saaz, que é cultivada principalmente ao redor de Tettnang, no Lago de Constança. |
| Percepção de Mercado |
Lúpulo Nobre. Terroso, herbáceo, floral. Especiarias, condimentado. Pimenta, chá preto. |
| Tipos de Cerveja | Lagers, Trigo, Pilsners, Ales Estilo Alemão. |
| Possíveis Substituições | Lubliner Saaz Spalter Select |
| PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
| DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
| Ácido alfa (p/p) | 2,5 - 5,5% | Óleo total (em 100g) | 0,5 - 0,9mL | |
| Ácido beta (p/p) | 3 - 5% | Mirceno | 20 - 35% | |
| Relação Alfa/Beta | 0,5 - 1,8 | Humuleno | 22 - 32% | |
| Co-humuleno (%A.Alpha) | 22 - 28% | Cariofileno | 6 - 11% | |
| Co-lupuleno | 40 - 45% | Farneseno | 16 - 24% | |
| Polifenóis | 5 - 6% | Betaselinenos | 0,5 - 1,0% | |
| Xantumol | 0,3 - 0,4% | Alfaselinenos | 0,5 - 1,0% | |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento.
Beaga Brew Shop Desde 2016 com maior mix de produtos - O Shopping do cervejeiro caseiro. Horário atendimento - Segunda a Sexta-feira (8:00 as 12:00 e das 13:00 às 18:00) - Sábado (8:30 as 12:00) Verificar disponibilidade pronta entrega com Francilene Araújo (WhatsApp 31-99703-3606) Rua Mateus Leme,81 Fonte Grande Contagem-Mg RETIRADA POR CONTA DO CLIENTE/ (COMBINAMOS UBER-CLIENTE)